
EXPRESSZ BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE
Budapesten Belüli Expressz Kézbesítések
A Budapesten belüli expressz szállítások díjait a kiindulási cím és a célállomás közötti távolság határozza meg. Ezen szállításokat 5 körzetbe soroljuk a megtett távolságtól függően. A körzetek légvonalban 2 kilométerenként változnak, így az I-es körzetbe a 2 km-en belüli szállítások, a II-es körzetbe a 2-4 km-en belüliek, míg az V-ös körzetbe a 8 km-nél távolabbi kézbesítések tartoznak Budapesten belül. Az egyes körzetek díjait aktuális körzetdíj táblázatunk tartalmazza.
Amennyiben a küldeményt a címzettől vissza kell szállítani a kiindulási címre, a visszaút díja csupán a fele az eredeti díjnak. A küldemény méretétől függően motoros, autós, dobozos autós, vagy kisteherautós díjainkon végezzük a szállításokat. Motoros és kerékpáros futárjaink 5kg-ig szállítanak expressz küldeményeket, melyek egy normál hátizsákba még beleférnek. Ennél nagyobb, vagy nehezebb küldeményeket autóval szállítunk. Dobozos autóink legfeljebb egy normál raklapnyi küldeményt tudnak egyszerre szállítani, kisteherautóink 2 raklapot tudnak befogadni.
Megrendeléseiket munkanapokon 7-18 óra között tudjuk fogadni:
Email: redda.rendeles@gmail.com
Telefon: 061/218-0888

Ezen kívüli időpontra szállítás csak előrendelésként kérhető, 50%-os felár mellett. Diszpécsereink minden esetben felvilágosítást tudnak adni az aktuális kiállási és szállítási határidőkről.
Minden küldeményt azonnal szállítunk alapáron, amit egyedülállóan nagy, mintegy 60 fős futárlétszámunk tesz lehetővé. Döntően motoros és autós futárokból álló csapatunk rendkívül gyors és megbízható kézbesítést tesz lehetővé. A versenytársainknál az azonnali szállításoknál gyakran használt sürgősségi felár így nálunk nem értelmezhető. A 18 óra utáni szállítások felára 50%.
BUDAPESTI DÍJTÁBLÁZAT
Motor | Személyautó | Dobozos / Kombi | Teherautó (2 raklapos) | |
---|---|---|---|---|
Expressz I. körzet | 1.500 Ft | 2.100 Ft | 4.100 Ft | 5.050 Ft |
Expressz II. körzet | 2.450 Ft | 3.000 Ft | 4.400 Ft | 5.500 Ft |
Expressz III. körzet | 3.250 Ft | 4.000 Ft | 4.950 Ft | 6.200 Ft |
Expressz IV. körzet | 3.850 Ft | 5.050 Ft | 5.880 Ft | 7.350 Ft |
Expressz V. körzet | 4.900 Ft | 6.200 Ft | 7.300 Ft | 9.200 Ft |
Állomás | 1.100 Ft | 1.500 Ft | 2.000 Ft | 2.200 Ft |
Aznapi futár (max.1kg / A4) | 3.000 Ft | – | – | – |
Budapest környéke (km) | 120 Ft | 150 Ft | 150 Ft | 175 Ft |
Távoli vidék (km) | 135 Ft | 135 Ft | 150 Ft | 175 Ft |
/Érvényes 2020. január 1-től/
Kérjen tőlünk egyedi térképet, melyen láthatóak lesznek az Ön címéről induló Expressz szállítások körzethatárai! Kérésére elkészítjük és megküldjük emailben!
Egyszerre több címre történő csomagküldés
Amennyiben egyszerre több címre kíván küldeményeket eljuttatni, a szállítás díja kedvezőbb lehet, ha a címek közel vannak egymáshoz. Hasonló esetekben kérje diszpécsereink segítségét.
Ügyintézés
A várakozás, ügyintézés és rakodás a küldemény felvételekor és leadásakor az első 10 percben ingyenes. Amennyiben 10 perc nem elegendő a feladat elvégzéséhez, minden további megkezdett 10 percre a mindenkori díjtáblázat szerinti ügyintézési díjat számoljuk fel.
Budapest környéki szállítások
Budapestről annak vonzáskörzetébe történő szállításoknál a kézbesítési díjak két részből állnak. Egyrészt a küldemény felvételének helye és annak Budapest határáig történő szállításának körzetdíjából, valamint a Budapest környéki településre érvényes kiszállási díjból. A díjak megegyeznek abban az esetben is, ha a szállítás vidékről irányul Budapestre. A Budapest környéki településekre történő kiszállási díjakat „kisvidék” táblázatunk tartalmazza.
Példák a Budapest környéki szállításokra:
- 1054 Budapest, Szabadság tér – Budaörs motoros futárral Díj: 3 850 Ft (IV-es körzet) + 1 800 Ft (Budaörs ár) = 5 650 Ft + ÁFA
- 1191 Budapest, Üllői út Europark – Dunakeszi motoros futárral Díj: 4 900 Ft (V-ös körzet) + 2 040 Ft (Dunakeszi ár) = 6 940 Ft + ÁFA
- 1138 Budapest, Váci út Duna Plaza – Fót autós futárral Díj: 4 000 Ft (III-as körzet) + 2 700 Ft (Fót ár) = 6 700 Ft + ÁFA
Budapest környéki kiszállási díjak:
(A lenti díjakhoz minden esetben hozzáadódik a Budapesten belül megtett úthoz
tartozó díj. Kérje diszpécsereink segítségét az ár meghatározásához.)
Budapest környéki kiszállási díjak
Város | Táv | Motor | Autó |
---|---|---|---|
Alsónémedi | 20 km | 2.400 Ft | 3.000 Ft |
Aszód | 64 km | 7.680 Ft | 9.600 Ft |
Biatorbágy | 32 km | 3.840 Ft | 4.800 Ft |
Bicske | 68 km | 8.160 Ft | 10.200 Ft |
Budakalász | 13 km | 1.560 Ft | 1.950 Ft |
Budakeszi | 10 km | 1.200 Ft | 1.500 Ft |
Budaörs | 15 km | 1.800 Ft | 2.250 Ft |
Csobánka | 35 km | 4.200 Ft | 5.250 Ft |
Csömör | 11 km | 1.320 Ft | 1.650 Ft |
Diósd | 14 km | 1.680 Ft | 2.100 Ft |
Dorog | 56 km | 6.720 Ft | 8.400 Ft |
Dunaharaszti | 15 km | 1.800 Ft | 2.250 Ft |
Dunakeszi | 17 km | 2.040 Ft | 2.550 Ft |
Ecser | 22 km | 2.640 Ft | 3.300 Ft |
Ercsi | 56 km | 6.720 Ft | 8.400 Ft |
Érd | 24 km | 2.880 Ft | 3.600 Ft |
Esztergom | 80 km | 9.600 Ft | 12.000 Ft |
Fót | 18 km | 2.160 Ft | 2.700 Ft |
Göd | 26 km | 3.120 Ft | 3.900 Ft |
Gödöllő | 36 km | 4.320 Ft | 5.400 Ft |
Gyál | 18 km | 2.160 Ft | 2.700 Ft |
Herceghalom | 46 km | 5.520 Ft | 6.900 Ft |
Kerepestarcsa | 14 km | 1.680 Ft | 2.100 Ft |
Kistarcsa | 9 km | 1.080 Ft | 1.350 Ft |
Leányfalu | 38 km | 4.560 Ft | 5.700 Ft |
Maglód | 24 km | 2.880 Ft | 3.600 Ft |
Mogyoród | 29 km | 3.480 Ft | 4.350 Ft |
Monor | 42 km | 5.040 Ft | 6.300 Ft |
Nagykovácsi | 16 km | 1.920 Ft | 2.400 Ft |
Város | Táv | Motor | Autó |
---|---|---|---|
Ócsa | 30 km | 3.600 Ft | 4.500 Ft |
Páty | 38 km | 4.560 Ft | 5.700 Ft |
Pécel | 16 km | 1.920 Ft | 2.400 Ft |
Pilisborosjenő | 17 km | 2.040 Ft | 2.550 Ft |
Piliscsaba | 36 km | 4.320 Ft | 5.400 Ft |
Pilisszentivan | 26 km | 3.120 Ft | 3.900 Ft |
Pilisvörösvár | 25 km | 3.000 Ft | 2.750 Ft |
Pomáz | 19 km | 2.280 Ft | 2.850 Ft |
Ráckeve | 64 km | 7.680 Ft | 9.600 Ft |
Solymár | 20 km | 2.400 Ft | 3.000 Ft |
Szada | 46 km | 5.520 Ft | 6.900 Ft |
Százhalombatta | 36 km | 4.320 Ft | 5.400 Ft |
Szentendre | 22 km | 2.640 Ft | 3.300 Ft |
Szigethalom | 20 km | 2.400 Ft | 3.000 Ft |
Szigetszentmiklós | 20 km | 2.400 Ft | 3.000 Ft |
Szilasliget | 34 km | 4.080 Ft | 5.100 Ft |
Tahitótfalu | 48 km | 5.760 Ft | 7.200 Ft |
Tárnok | 28 km | 3.360 Ft | 4.200 Ft |
Telki | 22 km | 2.640 Ft | 3.300 Ft |
Tököl | 33 km | 3.960 Ft | 4.950 Ft |
Törökbálint | 20 km | 2.400 Ft | 3.000 Ft |
Üllő | 22 km | 2.640 Ft | 3.300 Ft |
Üröm | 11 km | 1.320 Ft | 1.650 Ft |
Vác | 48 km | 5.760 Ft | 7.200 Ft |
Vecsés | 14 km | 1.680 Ft | 2.100 Ft |
Velence | 80 km | 9.600 Ft | 12.000 Ft |
Veresegyháza | 48 km | 5.760 Ft | 7.200 Ft |
Budakeszi | 20 km | 2.400 Ft | 3.000 Ft |
Zsámbék | 52 km | 6.240 Ft | 7.800 Ft |
/Érvényes 2020. január 1-től/

Mobil: +36 1 218 08 88
E-mail: redda@redda.hu
Adószám: 12004070-2-43
SZOLGÁLTATÁSAINK
REDDA-MOTOR KFT.
Jelenleg 60 futárt és 6 diszpécsert foglalkoztatunk, ami lehetővé teszi, hogy a megrendelés leadását követően 30-40 percen belül a küldeményeket felvegyük és azonnal kézbesítsük.