EXPRESSZ VIDÉK

Vidéki kézbesítések

Amennyiben Budapestről távolabbi vidéki címre küldene küldeményt, vidéki kilométerdíjaink érvényesek a szállításra. Ha egyszerre több vidéki címre küld csomagokat, kérje ajánlatunkat, mert a szállítási címek optimalizálásával a szállítások díja lényegesen alacsonyabb lehet. Vidéki szállítási díjaink táblázata tartalmazza a nagyobb vidéki városokba történő szállítások díját az autópálya díj nélkül. Megrendelését követően futárunk ezen esetekben is legfeljebb 40 percen belül felveszi küldeményét és késlekedés nélkül megkezdi a szállítást.
Minden esetben a fővárosból indulnak a futárok, így vidék-vidék viszonylatnál a megtett km számítása a fővárosból való indulást és visszaérkezést is tartalmazni fogja!
Távoli vidéki címekre kiscsomagokat is személyautóval szállítunk.

KM DÍJAK JÁRMŰTÍPUSONKÉNT

Személyautó Dobozos / Komb Teherautó (2raklapos)
Távoli vidék (km) 135 Ft 150 Ft 175 Ft

Amennyiben sürgősség alapján az Ügyfél kéri az autópályán történő szállítást, annak díja hozzáadódik a lent megadott díjhoz.

VIDÉKI TELEPÜLÉSEK DÍJAI

Város Táv Autó Dobozos Kisteher
Ajka 313 km 42.255 Ft 46.950 Ft 54.775 Ft
Albertirsa 113 km 15.255 Ft 16.950 Ft 19.775 Ft
Baja 371 km 50.085 Ft 55.650 Ft 64.925 Ft
Balassagyarmat 172 km 23.220 Ft 25.800 Ft 30.100 Ft
Balatonfüred 260 km 35.100 Ft 39.000 Ft 45.500 Ft
Békéscsaba 437 km 58.995 Ft 65.550 Ft 76.475 Ft
Cegléd 150 km 20.250 Ft 22.500 Ft 26.250 Ft
Csongrád 284 km 38.340 Ft 42.600 Ft 49.700 Ft
Debrecen 459 km 61.965 Ft 68.850 Ft 80.325 Ft
Dombóvár 342 km 46.170 Ft 51.300 Ft 59.850 Ft
Dunaújváros 154 km 20.790 Ft 23.100 Ft 26.950 Ft
Eger 273 km 36.855 Ft 40.950 Ft 47.775 Ft
Fonyód 309 km 41.715 Ft 46.350 Ft 54.075 Ft
Gyöngyös 156 km 21.060 Ft 23.400 Ft 27.300 Ft
Győr 244 km 32.940 Ft 36.600 Ft 42.700 Ft
Gyula 471 km 63.585 Ft 70.650 Ft 82.425 Ft
Hajdúböszörmény 425 km 57.375 Ft 63.750 Ft 74.375 Ft
Hatvan 113 km 15.255 Ft 16.950 Ft 19.775 Ft
Hódmezővásárhely 386 km 52.110 Ft 57.900 Ft 67.550 Ft
Jászberény 157 km 21.195 Ft 23.550 Ft 27.475 Ft
Kalocsa 261 km 35.235 Ft 39.150 Ft 45.675 Ft
Kaposvár 371 km 50.085 Ft 55.650 Ft 64.925 Ft
Karcag 348 km 46.980 Ft 52.200 Ft 60.900 Ft
Kazincbarcika 411 km 55.485 Ft 61.650 Ft 71.925 Ft
Kecel 285 km 38.475 Ft 42.750 Ft 49.875 Ft
Kecskemét 172 km 23.220 Ft 25.800 Ft 30.100 Ft
Kiskőrös 264 km 35.640 Ft 39.600 Ft 46.200 Ft
Kiskunhalas 296 km 39.960 Ft 44.400 Ft 51.800 Ft
Kisújszállás 314 km 42.390 Ft 47.100 Ft 54.950 Ft
Kisvárda 565 km 76.275 Ft 84.750 Ft 98.875 Ft
Komárom 186 km 25.110 Ft 27.900 Ft 32.550 Ft
Komló 419 km 56.565 Ft 62.850 Ft 73.325 Ft
Kópháza 404 km 54.540 Ft 60.600 Ft 70.700 Ft
Körmend 469 km 63.315 Ft 70.350 Ft 82.075 Ft
Kőszeg 488 km 65.880 Ft 73.200 Ft 85.400 Ft
Makó 400 km 54.000 Ft 60.000 Ft 70.000 Ft
Mátészalka 568 km 76.680 Ft 85.200 Ft 99.400 Ft
Mezőtúr 302 km 40.770 Ft 45.300 Ft 52.850 Ft
Miskolc 367 km 49.545 Ft 55.050 Ft 64.225 Ft
Mohács 391 km 52.785 Ft 58.650 Ft 68.425 Ft
Mosonmagyaróvár 326 km 44.010 Ft 48.900 Ft 57.050 Ft
Nagykanizsa 423 km 57.105 Ft 63.450 Ft 74.025 Ft
Nagykáta 123 km 16.605 Ft 18.450 Ft 21.525 Ft
Nagykőrös 181 km 24.435 Ft 27.150 Ft 31.675 Ft
Nyergesújfalú 126 km 17.010 Ft 18.900 Ft 22.050 Ft
Nyíregyháza 472 km 63.720 Ft 70.800 Ft 82.600 Ft
Orosháza 386 km 52.110 Ft 57.900 Ft 67.550 Ft
Ózd 304 km 41.040 Ft 45.600 Ft 53.200 Ft
Paks 230 km 31.050 Ft 34.500 Ft 40.250 Ft
Pápa 328 km 44.280 Ft 49.200 Ft 57.400 Ft
Pécs 420 km 56.700 Ft 63.000 Ft 73.500 Ft
Ságvár 225 km 30.375 Ft 33.750 Ft 39.375 Ft
Salgótarján 210 km 28.350 Ft 31.500 Ft 36.750 Ft
Sárbogárd 194 km 26.190 Ft 29.100 Ft 33.950 Ft
Sárvár 417 km 56.295 Ft 62.550 Ft 72.975 Ft
Sátoraljaújhely 512 km 69.120 Ft 76.800 Ft 89.600 Ft
Siófok 214 km 28.890 Ft 32.100 Ft 37.450 Ft
Sirok 234 km 31.590 Ft 35.100 Ft 40.950 Ft
Soltvadkert 258 km 34.830 Ft 38.700 Ft 45.150 Ft
Sopron 417 km 56.295 Ft 62.550 Ft 72.975 Ft
Szeged 339 km 45.765 Ft 50.850 Ft 59.325 Ft
Szeghalom 445 km 60.075 Ft 66.750 Ft 77.875 Ft
Székesfehérvár 131 km 17.685 Ft 19.650 Ft 22.925 Ft
Szekszárd 296 km 39.960 Ft 44.400 Ft 51.800 Ft
Szentes 308 km 41.580 Ft 46.200 Ft 53.900 Ft
Szentgotthárd 528 km 71.280 Ft 79.200 Ft 92.400 Ft
Szolnok 216 km 29.160 Ft 32.400 Ft 37.800 Ft
Szombathely 452 km 61.020 Ft 67.800 Ft 79.100 Ft
Tapolca 340 km 45.900 Ft 51.000 Ft 59.500 Ft
Tata 136 km 18.360 Ft 20.400 Ft 23.800 Ft
Tatabánya 126 km 17.010 Ft 18.900 Ft 22.050 Ft
Tiszaújváros 351 km 47.385 Ft 52.650 Ft 61.25 Ft
Törökszentmikós 253 km 34.155 Ft 37.950 Ft 44.275 Ft
Vásárosnamény 570 km 76.950 Ft 85.500 Ft 99.750 Ft
Veszprém 243 km 32.805 Ft 36.450 Ft 42.525 Ft
Záhony 605 km 81.675 Ft 90.750 Ft 105.875 Ft
Zalaegerszeg 453 km 61.155 Ft 67.950 Ft 79.275 Ft

REDDA-MOTOR KFT.

Jelenleg 60 futárt és 6 diszpécsert foglalkoztatunk, ami lehetővé teszi, hogy a megrendelés leadását követően 30-40 percen belül a küldeményeket felvegyük és azonnal kézbesítsük.